Tarifas
Via Araucária | São Luiz do Purunã | Porto Amazonas | Irati | Imbituva | Lapa |
---|---|---|---|---|---|
1. Automóvel, caminhonete e furgão (2 eixos) | R$ 8,70 | R$ 10,90 | R$ 10,20 | R$ 10,00 | R$ 11,50 |
2. Caminhão leve ônibus, caminhão-trator e furgão (2 eixos) | R$ 17,40 | R$ 21,80 | R$ 20,40 | R$ 20,00 | R$ 23,00 |
3. Automóvel e caminhonete com semirreboque (3 eixos) | R$ 13,05 | R$ 16,35 | R$ 15,30 | R$ 15,00 | R$ 17,25 |
4. Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus (3 eixos) | R$ 26,10 | R$ 32,70 | R$ 30,60 | R$ 30,00 | R$ 34,50 |
5. Automóvel e caminhonete com reboque (4 eixos) | R$ 17,40 | R$ 21,80 | R$ 20,40 | R$ 20,00 | R$ 23,00 |
6. Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque (4 eixos) | R$ 34,80 | R$ 43,60 | R$ 40,80 | R$ 40,00 | R$ 46,00 |
7. Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque (5 eixos) | R$ 43,50 | R$ 54,50 | R$ 51,00 | R$ 50,00 | R$ 57,50 |
8. Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque (6 eixos) | R$ 52,20 | R$ 65,40 | R$ 61,20 | R$ 60,00 | R$ 69,00 |
9. Caminhão com reboque, caminhão trator com semirreboque (7 eixos) | R$ 60,90 | R$ 76,30 | R$ 71,40 | R$ 70,00 | R$ 80,50 |
10. Caminhão com reboque, caminhão trator com semirreboque (8 eixos) | R$ 69,60 | R$ 87,20 | R$ 81,60 | R$ 80,00 | R$ 92,00 |
11. Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas moto | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento |
12. Ambulância, veículos oficiais e do corpo diplomático | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento |
Pagamento com desconto
Dois tipos de desconto estão disponíveis para quem utiliza TAG:
Com o Desconto básico de tarifa (DBT) os usuários que pagam o pedágio com etiqueta eletrônica (TAG) têm direito a 5% de desconto, independentemente da categoria do veículo.
Já o Desconto de Usuário Frequente (DUF) é exclusivo para veículos de passeio 1 (categorias 1, 3 e 5) com TAG, e se aplica de forma progressiva a partir da segunda passagem pela mesma praça de pedágio, no mesmo sentido, dentro do mesmo mês. O percentual do DUF varia por praça e pode chegar à 30ª passagem mensal 2.
Passagem n° | São Luiz do Purunã | Porto Amazonas | Irati | Imbituva | Lapa |
---|---|---|---|---|---|
Tarifa | R$ 8,70 | R$ 10,90 | R$ 10,20 | R$ 10,00 | R$ 11,50 |
Passagem com TAG | R$ 8,27 | R$ 10,36 | R$ 9,69 | R$ 9,50 | R$ 10,93 |
1 As categorias de veículos que podem se valer do DUF são as seguintes: 1) automóvel, caminhonete e furgão; 3) automóvel e caminhonete com semirreboque; e 5) automóvel e caminhonete com reboque e caminhonete com reboque.
2 Para passagens além da 30ª no mês, aplica-se o mesmo percentual de desconto da 30ª.
Referências:
- https://viaaraucaria.com.br/pagamento-com-desconto/
- https://eprlpioneiro.com.br/tarifa-de-pedagio/duf/