Tarifas

Via Araucária | São Luiz do Purunã | Porto Amazonas | Irati | Imbituva | Lapa |
---|---|---|---|---|---|
1. Automóvel, caminhonete e furgão (2 eixos) | R$ 9,30 | R$ 11,70 | R$ 10,90 | R$ 10,70 | R$ 12,30 |
2. Caminhão leve ônibus, caminhão-trator e furgão (2 eixos) | R$ 18,60 | R$ 23,40 | R$ 21,80 | R$ 21,40 | R$ 24,60 |
3. Automóvel e caminhonete com semirreboque (3 eixos) | R$ 13,95 | R$ 17,55 | R$ 16,35 | R$ 16,05 | R$ 18,45 |
4. Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus (3 eixos) | R$ 27,90 | R$ 35,10 | R$ 32,70 | R$ 32,10 | R$ 36,90 |
5. Automóvel e caminhonete com reboque (4 eixos) | R$ 18,60 | R$ 23,40 | R$ 21,80 | R$ 21,40 | R$ 24,60 |
6. Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque (4 eixos) | R$ 37,20 | R$ 46,80 | R$ 43,60 | R$ 42,80 | R$ 49,20 |
7. Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque (5 eixos) | R$ 46,50 | R$ 58,50 | R$ 54,50 | R$ 53,50 | R$ 61,50 |
8. Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque (6 eixos) | R$ 55,80 | R$ 70,20 | R$ 65,40 | R$ 64,20 | R$ 73,80 |
9. Caminhão com reboque, caminhão trator com semirreboque (7 eixos) | R$ 65,10 | R$ 81,90 | R$ 76,30 | R$ 74,90 | R$ 86,10 |
10. Caminhão com reboque, caminhão trator com semirreboque (8 eixos) | R$ 74,40 | R$ 93,60 | R$ 87,20 | R$ 85,60 | R$ 98,40 |
11. Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas moto | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento |
12. Ambulância, veículos oficiais e do corpo diplomático | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento |
Pagamento com desconto
Dois tipos de desconto estão disponíveis para quem utiliza TAG:
Com o Desconto básico de tarifa (DBT) os usuários que pagam o pedágio com etiqueta eletrônica (TAG) têm direito a 5% de desconto, independentemente da categoria do veículo.
Já o Desconto de Usuário Frequente (DUF) é exclusivo para veículos de passeio 1 (categorias 1, 3 e 5) com TAG, e se aplica de forma progressiva a partir da segunda passagem pela mesma praça de pedágio, no mesmo sentido, dentro do mesmo mês. O percentual do DUF varia por praça e pode chegar à 30ª passagem mensal 2.
Passagem n° | São Luiz do Purunã | Porto Amazonas | Irati | Imbituva | Lapa |
---|---|---|---|---|---|
Tarifa | R$ 9,30 | R$ 11,70 | R$ 10,90 | R$ 10,70 | R$ 12,30 |
Passagem com TAG | R$ 8,84 | R$ 11,12 | R$ 10,36 | R$ 10,17 | R$ 11,69 |
1 As categorias de veículos que podem se valer do DUF são as seguintes: 1) automóvel, caminhonete e furgão; 3) automóvel e caminhonete com semirreboque; e 5) automóvel e caminhonete com reboque e caminhonete com reboque.
2 Para passagens além da 30ª no mês, aplica-se o mesmo percentual de desconto da 30ª.
Referências:
- https://viaaraucaria.com.br/pagamento-com-desconto/
- https://eprlpioneiro.com.br/tarifa-de-pedagio/duf/