Tarifas
Via Araucária | São Luiz do Purunã | Porto Amazonas | Irati | Imbituva | Lapa |
---|---|---|---|---|---|
1. Automóvel, caminhonete e furgão (2 eixos) | R$ 8,70 | R$ 10,90 | R$ 10,20 | R$ 10,00 | R$ 11,50 |
2. Caminhão leve ônibus, caminhão-trator e furgão (2 eixos) | R$ 17,40 | R$ 21,80 | R$ 20,40 | R$ 20,00 | R$ 23,00 |
3. Automóvel e caminhonete com semirreboque (3 eixos) | R$ 13,05 | R$ 16,35 | R$ 15,30 | R$ 15,00 | R$ 17,25 |
4. Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus (3 eixos) | R$ 26,10 | R$ 32,70 | R$ 30,60 | R$ 30,00 | R$ 34,50 |
5. Automóvel e caminhonete com reboque (4 eixos) | R$ 17,40 | R$ 21,80 | R$ 20,40 | R$ 20,00 | R$ 23,00 |
6. Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque (4 eixos) | R$ 34,80 | R$ 43,60 | R$ 40,80 | R$ 40,00 | R$ 46,00 |
7. Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque (5 eixos) | R$ 43,50 | R$ 54,50 | R$ 51,00 | R$ 50,00 | R$ 57,50 |
8. Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque (6 eixos) | R$ 52,20 | R$ 65,40 | R$ 61,20 | R$ 60,00 | R$ 69,00 |
9. Caminhão com reboque, caminhão trator com semirreboque (7 eixos) | R$ 60,90 | R$ 76,30 | R$ 71,40 | R$ 70,00 | R$ 80,50 |
10. Caminhão com reboque, caminhão trator com semirreboque (8 eixos) | R$ 69,60 | R$ 87,20 | R$ 81,60 | R$ 80,00 | R$ 92,00 |
11. Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas moto | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento |
12. Ambulância, veículos oficiais e do corpo diplomático | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento |
Pagamento com desconto
Há dois tipos de pagamento com desconto:
Desconto básico de tarifa (DBT): desconto de 5% (cinco por cento) sobre a tarifa para os veículos que utilizarem etiqueta eletrônica (TAG) no pagamento do pedágio. O desconto vale para todas as categorias de veículos, independentemente do número de passagens.
Desconto de usuário frequente (DUF): desconto válido para os veículos de passeio que, utilizando-se de TAG como meio de pagamento, passarem pela mesma praça de pedágio, no mesmo sentido, duas vezes ou mais dentro do mesmo mês. Cada praça de pedágio tem um percentual de DUF diferente, aplicado progressivamente sobre a tarifa a partir da 2ª passagem mensal até a 30ª (valendo, em caso de passagens excedentes, o desconto desta última). As categorias de veículos que podem se valer do DUF são as seguintes: 1. Automóvel, caminhonete e furgão; 3. Automóvel e caminhonete com semirreboque; e 5. Automóvel e caminhonete com reboque e caminhonete com reboque.
Passagem n° | São Luiz do Purunã | Porto Amazonas | Irati | Imbituva | Lapa |
---|---|---|---|---|---|
Tarifa | R$ 8,70 | R$ 10,90 | R$ 10,20 | R$ 10,00 | R$ 11,50 |
Passagem com TAG | R$ 8,27 | R$ 10,36 | R$ 9,69 | R$ 9,50 | R$ 10,93 |